Elfe de bois
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Esprit de la Forêt 4 28 0 R Spirituel 86.24
Garde Sylvain 1 15 7 M Sentinelle 95.2224
Archer Centaure 3 34 2 R Magique Sauvage 134.319
Faucon d'Yggdrasil 25 6 8 A Embuscade 260.484
Barde d'Aerandir 5 18 17 M Raid 233.789
Guerrière de l'Aube 0 25 26 M Bouclier Enrage 266.482
Baliste d'Argent 12 131 5 R Embuscade Siege 504.504
Aile d'Ariane 82 0 19 A Sentinelle 763.56
Druide d'Elfiquia 38 196 0 R Carapace Magique 850.64
Eldar d'Anadriel 151 14 48 A Embuscade Sauvage 1478.13
Ménades 49 336 2 R 1662.21
Phoenix 195 49 68 A Magique 2170.42

Retour aux archives



Elfe noir
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Âme de l'ombre 4 28 0 R Spirituel 86.24
Ancêtre 1 15 7 M Sentinelle 95.2224
Œil de faucon 3 34 2 R Magique Sauvage 134.319
Hibou d'Atropos 25 6 8 A Embuscade 260.484
Maître empoisonneur 5 18 17 M Raid 233.789
Chevaucheur de loup 0 25 26 M Bouclier Enrage 266.482
Croissant de lune 12 131 5 R Embuscade Siege 504.504
Hippogriffe 82 0 19 A Sentinelle 763.56
Manieur de brume 38 196 0 R Carapace Magique 850.64
Drake de Malariel 151 14 48 A Embuscade Sauvage 1478.13
Archer de Kalifriss 49 336 2 R 1662.21
Sphinx 195 49 68 A Magique 2170.42

Retour aux archives



Orc
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Esprit de la Guerre 4 28 0 R Spirituel 86.24
Chair à canon 1 15 7 M Sentinelle 95.2224
Siffleur de sarbacane 3 34 2 R Magique Sauvage 134.319
Dévoreur de Chair 25 6 8 A Embuscade 260.484
Écarteleur 5 18 17 M Raid 233.789
Dent de sabre 0 25 26 M Bouclier Enrage 266.482
Baliste de Thanos 12 131 5 R Embuscade Siege 504.504
Wyverne 82 0 19 A Sentinelle 763.56
Sorcier Orque de Morcar 38 196 0 R Carapace Magique 850.64
Langue de vipère 151 14 48 A Embuscade Sauvage 1478.13
Arbalétrier de Kaicos 49 336 2 R 1662.21
Basilic 195 49 68 A Magique 2170.42

Retour aux archives



Noble
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Molosse de guerre 4 13 4 M Surnombre Sauvage Sentinelle 29.0843
Soldat Impérial de Cyrus 1 30 3 M Embuscade Raid 87.2
Aigle blanc 7 25 2 A Bouclier 141.26
Trébuchet 5 32 5 R Siege 168.264
Griffon d'Oberan 20 54 0 A Sentinelle 290.752
Rôdeurs 7 31 7 R Raid 210.888
Cavalier de Rowan 0 36 9 M Surnombre Enrage Raid 52.2936
Canonnier 13 69 23 R Bouclier 512.94
Élémentaire de l'air 45 159 9 A Surnombre Sauvage Spirituel 185.565
Mage d'Istar 40 102 35 R Carapace Magique 852.876
Chevalier de la Vertu 48 271 26 M Spirituel 940.988
Dragon d'or 44 398 72 A Embuscade Raid 1809.3

Retour aux archives



Barbare
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Panthère noire 4 13 4 M Surnombre Sauvage Sentinelle 29.0843
Trappeur 1 30 3 M Embuscade Raid 87.2
Cocatrice 7 25 2 A Bouclier 141.26
Catapulte 5 32 5 R Siege 168.264
Aigle 20 54 0 A Sentinelle 290.752
Esclavagiste 7 31 7 R Raid 210.888
Gigantopithèque 0 36 9 M Surnombre Enrage Raid 52.2936
Archer Urubus 13 69 23 R Bouclier 512.94
Valkyrie 45 159 9 A Surnombre Sauvage Spirituel 185.565
Shaman de Cresso 40 102 35 R Carapace Magique 852.876
Guerrier Nars 48 271 26 M Spirituel 940.988
Dragon Vert 44 398 72 A Embuscade Raid 1809.3

Retour aux archives



Mort-Vivant
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Arachnide aveugle 4 13 4 M Surnombre Sauvage Sentinelle 29.0843
Faucheuse squelettique 1 30 3 M Embuscade Raid 87.2
Vautour 7 25 2 A Bouclier 141.26
Cogneur des tréfonds 5 32 5 R Siege 168.264
Ombre des cieux 20 54 0 A Sentinelle 290.752
Asservi 7 31 7 R Raid 210.888
Cavalier sans tête 0 36 9 M Surnombre Enrage Raid 52.2936
Arquebusier cadavérique 13 69 23 R Bouclier 512.94
Damné de Malkhor 45 159 9 A Surnombre Sauvage Spirituel 185.565
Liche 40 102 35 R Carapace Magique 852.876
Âme en peine 48 271 26 M Spirituel 940.988
Dragon d'Os 44 398 72 A Embuscade Raid 1809.3

Retour aux archives



Ange
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Infanterie Sainte 8 13 6 A Embuscade 142.616
Servants de Lans 9 19 5 M Enrage 153.899
Mantelet d'Argent 14 28 5 R Siege 206.719
Ange Gardiens 18 8 2 A Surnombre Sentinelle 45.4835
Archer Céleste 21 30 6 R Magique 236.909
Souffle Divin 14 58 14 M Carapace Siege 368.645
Esprit de lumière 87 61 0 A Sauvage Siege Spirituel 450.024
Fervent 30 33 57 M Spirituel 556.099
Prêtresse de Shessair 38 148 25 R 979.995
Paladin 45 83 61 M Bouclier Sentinelle 938.244
Archange 95 182 81 A Carapace 2154.6
Séraphin 323 228 95 A Magique Spirituel 2294.24

Retour aux archives



Atlante
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Pygargue 8 13 6 A Embuscade 142.616
Triton 9 19 5 M Enrage 153.899
Canon Solaire 14 28 5 R Siege 206.719
Drone 18 8 2 A Surnombre Sentinelle 45.4835
Amazone 21 30 6 R Magique 236.909
Taureau du roi Minos 14 58 14 M Carapace Siege 368.645
Souffle du Zéphyr 87 61 0 A Sauvage Siege Spirituel 450.024
Hydre 30 33 57 M Spirituel 556.099
Sirène Atlante 38 148 25 R 979.995
Tarantulla 45 83 61 M Bouclier Sentinelle 938.244
Léviathan d'Orichalque 95 182 81 A Carapace 2154.6
Solaris 323 228 95 A Magique Spirituel 2294.24

Retour aux archives



Démoniaque
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Feu Follet 8 13 6 A Embuscade 142.616
Crocs de Darkatos 9 19 5 M Enrage 153.899
Cracheur de feu 14 28 5 R Siege 206.719
Diablotin 18 8 2 A Surnombre Sentinelle 45.4835
Prophète de l'Apocalypse 21 30 6 R Magique 236.909
Golem de cendre 14 58 14 M Carapace Siege 368.645
Spectre des abysses 87 61 0 A Sauvage Siege Spirituel 450.024
Maître des Tourments 30 33 57 M Spirituel 556.099
Invocateur infernal 38 148 25 R 979.995
Cerbère 45 83 61 M Bouclier Sentinelle 938.244
Immolith 95 182 81 A Carapace 2154.6
Balrog 323 228 95 A Magique Spirituel 2294.24

Retour aux archives



Nain
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Chasseur d'esprit 3 3 2 M Magique 49.7499
Archer de la montagne 2 15 4 R Sentinelle 78.4796
Cavalerie naine 0 18 8 M Embuscade 102.399
Carabinier 2 19 7 R 122.593
Fracasseur 2 15 9 M Enrage 130.984
Rapace de Galdrack 12 11 10 A Surnombre Raid 66.3116
Ptérosaure de Katrynka 17 19 19 A Carapace 321.766
Baliste de roc 14 61 28 R Enrage Sentinelle 410.832
Champion de Aganazar 16 34 31 M Bouclier Enrage 460.457
Géant des Montagnes 18 98 26 R Magique Sauvage Siege 511.877
Roc d'Alkor 44 47 66 A Bouclier 921.105
Titan de Granit 25 62 111 M Sentinelle 1082.48

Retour aux archives



Petite gens
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Sarreau brun 3 3 2 M Magique 49.7499
Arbalète automatisée 2 15 4 R Sentinelle 78.4796
Gnome de Choc 0 18 8 M Embuscade 102.399
Lanceur de flamme 2 19 7 R 122.593
Mercenaires 2 15 9 M Enrage 130.984
Mannes mécanique 12 11 10 A Surnombre Raid 66.3116
Gyrocoptère 17 19 19 A Carapace 321.766
Tireur d'Élite Gnome 14 61 28 R Enrage Sentinelle 410.832
Moissonneuse 16 34 31 M Bouclier Enrage 460.457
Mortier 18 98 26 R Magique Sauvage Siege 511.877
Forteresse Volante 44 47 66 A Bouclier 921.105
Golem d'Acier 25 62 111 M Sentinelle 1082.48

Retour aux archives



Goblin
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Korrigan 3 3 2 M Magique 49.7499
Gardien des cavernes 2 15 4 R Sentinelle 78.4796
Éclair de Matchoc 0 18 8 M Embuscade 102.399
Grenadier Gobelin 2 19 7 R 122.593
Gobelin Kamikaze 2 15 9 M Enrage 130.984
Sangsue volante 12 11 10 A Surnombre Raid 66.3116
Gargouille 17 19 19 A Carapace 321.766
Mitrailleur gobelin 14 61 28 R Enrage Sentinelle 410.832
Déchiqueteur 16 34 31 M Bouclier Enrage 460.457
Gobelin sapeur 18 98 26 R Magique Sauvage Siege 511.877
Zeppelin de Guerre 44 47 66 A Bouclier 921.105
Troll de Kym Nak Mar 25 62 111 M Sentinelle 1082.48

Retour aux archives