Elfe de bois
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Esprit de la Forêt 3 22 0 R Spirituel 63
Forestier de la Meute 1 9 8 M Sentinelle 102
Archer Centaure 3 34 0 R Magique Sauvage 125
Pégase 24 6 8 A Embuscade 161
Guerrier Elfe 3 16 14 M Raid 211
Guerrière de l'Aube 0 22 25 M Bouclier Enrage 284
Baliste d'Argent 12 124 2 R Embuscade Siege 437
Licorne Ailée 81 0 24 A Sentinelle 509
Druide d'Elfiquia 21 201 0 R Carapace Magique 778
Eldar d'Anadriel 181 15 58 A Embuscade Sauvage 1130
Archer de Mirkwood 36 316 0 R 1400
Phoenix 314 54 105 A Magique 2622

Retour aux archives



Elfe noir
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Espionne Elfe Noire 3 22 0 R Spirituel 63
Araignée Géante 1 9 8 M Sentinelle 102
Arbalétrier Elfe Noir 3 34 0 R Magique Sauvage 125
Buse des Ombres 24 6 8 A Embuscade 161
Chasseresse d'Aquaphel 3 16 14 M Raid 211
Loup-Garou 0 22 25 M Bouclier Enrage 284
Baliste des Trois Lunes 12 124 2 R Embuscade Siege 437
Hippogriffe 81 0 24 A Sentinelle 509
Enchanteresse d'Asphraenna 21 201 0 R Carapace Magique 778
Drake de Malariel 181 15 58 A Embuscade Sauvage 1130
Assassin d'Oblivion 36 316 0 R 1400
Dragon Éthérique 314 54 105 A Magique 2622

Retour aux archives



Orc
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Esprit de la Guerre 3 22 0 R Spirituel 63
Geollier de la Tour Noire 1 9 8 M Sentinelle 102
Arquebusier Orque 3 34 0 R Magique Sauvage 125
Dévoreur de Chair 24 6 8 A Embuscade 161
Guerrier Orque 3 16 14 M Raid 211
Guerrier Uruk-Haï 0 22 25 M Bouclier Enrage 284
Baliste de Thanos 12 124 2 R Embuscade Siege 437
Wyvern de Morannon 81 0 24 A Sentinelle 509
Sorcier Orque de Morcar 21 201 0 R Carapace Magique 778
Dragon Rouge 181 15 58 A Embuscade Sauvage 1130
Arbalétrier de Kaicos 36 316 0 R 1400
Dragon Noir 314 54 105 A Magique 2622

Retour aux archives



Noble
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Chien de Meute 2 7 2 M Surnombre Sauvage Sentinelle 20
Soldat Impérial de Cyrus 1 15 1 M Embuscade Raid 61
Faucon Royal 5 22 2 A Bouclier 91
Mangonneau 5 14 5 R Siege 137
Griffon d'Oberan 13 54 0 A Sentinelle 169
Vengeresse de Sylvana 7 31 7 R Raid 227
Cavalier de Rowan 2 30 6 M Surnombre Enrage Raid 61
Mousquetaire du Roi 14 71 17 R Bouclier 512
Sylphe 20 160 6 A Surnombre Sauvage Spirituel 76
Mage d'Istar 36 94 36 R Carapace Magique 966
Chevalier de la Vertu 19 254 37 M Spirituel 1057
Dragon Blanc 54 444 22 A Embuscade Raid 1188

Retour aux archives



Barbare
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Loups de Fenris 2 7 2 M Surnombre Sauvage Sentinelle 20
Fou de Guerre 1 15 1 M Embuscade Raid 61
Corbeau de Berem 5 22 2 A Bouclier 91
Catapulte 5 14 5 R Siege 137
Aigle 13 54 0 A Sentinelle 169
Cavalier des Huns 7 31 7 R Raid 227
Chevaucheurs de Warg 2 30 6 M Surnombre Enrage Raid 61
Archer Urubus 14 71 17 R Bouclier 512
Valkyrie 20 160 6 A Surnombre Sauvage Spirituel 76
Shaman de Cresso 36 94 36 R Carapace Magique 966
Guerrier de l'Ours 19 254 37 M Spirituel 1057
Dragon Vert 54 444 22 A Embuscade Raid 1188

Retour aux archives



Mort-Vivant
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Squelette 2 7 2 M Surnombre Sauvage Sentinelle 20
Ghoule 1 15 1 M Embuscade Raid 61
Spectre de Morfanos 5 22 2 A Bouclier 91
Catapulte Pestilentielle 5 14 5 R Siege 137
Vampire 13 54 0 A Sentinelle 169
Nécromancien 7 31 7 R Raid 227
Zombie 2 30 6 M Surnombre Enrage Raid 61
Banshee 14 71 17 R Bouclier 512
Damné de Malkhor 20 160 6 A Surnombre Sauvage Spirituel 76
Liche 36 94 36 R Carapace Magique 966
Momie de Cameron 19 254 37 M Spirituel 1057
Dragon d'Os 54 444 22 A Embuscade Raid 1188

Retour aux archives



Ange
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Ange 6 8 4 A Embuscade 65
Moine de Kirius 4 10 4 M Enrage 100
Mantelet d'Argent 14 18 2 R Siege 142
Ange Gardiens 12 10 4 A Surnombre Sentinelle 31
Archer Céleste 18 33 6 R Magique 250
Bélier de Dieu 12 32 14 M Carapace Siege 323
Archange de Jericho 83 53 0 A Sauvage Siege Spirituel 195
Paladin 57 30 28 M Spirituel 512
Prêtresse de Shessair 42 142 22 R 921
Chevalier de St-Michel 39 81 67 M Bouclier Sentinelle 1129
Chérubin 96 211 69 A Carapace 1527
Séraphin 305 228 77 A Magique Spirituel 1301

Retour aux archives



Atlante
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Harpie 6 8 4 A Embuscade 65
Guerrier Homarid 4 10 4 M Enrage 100
Soldat Atlante 14 18 2 R Siege 142
Drone 12 10 4 A Surnombre Sentinelle 31
Amazone 18 33 6 R Magique 250
Taureau de Posséidon 12 32 14 M Carapace Siege 323
Bombardier de Nerglas 83 53 0 A Sauvage Siege Spirituel 195
Élémentaire d'Eau 57 30 28 M Spirituel 512
Canon Solaire 42 142 22 R 921
Leviathan d'Hydrakrinn 39 81 67 M Bouclier Sentinelle 1129
Dragon Bleu 96 211 69 A Carapace 1527
Solaris 305 228 77 A Magique Spirituel 1301

Retour aux archives



Démoniaque
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Corrupteur de Morgorocht 6 8 4 A Embuscade 65
Satyre de Kalzar 4 10 4 M Enrage 100
Invocateur Infernal 14 18 2 R Siege 142
Diablotin 12 10 4 A Surnombre Sentinelle 31
Gog de Diltear 18 33 6 R Magique 250
Ogre de Locathan 12 32 14 M Carapace Siege 323
Succube 83 53 0 A Sauvage Siege Spirituel 195
Maître des Tourments 57 30 28 M Spirituel 512
Diable 42 142 22 R 921
Hydre de Zorgull 39 81 67 M Bouclier Sentinelle 1129
Démon d'Astaroth 96 211 69 A Carapace 1527
Balrog 305 228 77 A Magique Spirituel 1301

Retour aux archives



Nain
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Chasseur de Monstres 1 1 2 M Magique 28
Garde de Karak-Varn 2 11 2 R Sentinelle 57
Guerrier Nain 0 6 5 M Embuscade 51
Lanceur de Haches Nain 2 19 5 R 109
Tueur d'Orques 1 9 9 M Enrage 102
Rapace de Galdrack 8 9 7 A Surnombre Raid 33
Ptérosaure de Katrynka 21 28 15 A Carapace 253
Mitrailleur Nain 8 62 29 R Enrage Sentinelle 341
Champion de Aganazar 11 34 33 M Bouclier Enrage 450
Géant des Montagnes 16 109 25 R Magique Sauvage Siege 574
Roc d'Alkor 40 54 82 A Bouclier 688
Titan de Granit 16 54 65 M Sentinelle 782

Retour aux archives



Petite gens
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Gnome des Bois 1 1 2 M Magique 28
Frondeur Gnome 2 11 2 R Sentinelle 57
Gnome de Choc 0 6 5 M Embuscade 51
Carabinier Gnome 2 19 5 R 109
Mercenaire de Volothampe 1 9 9 M Enrage 102
Chimère 8 9 7 A Surnombre Raid 33
Gyrocoptère 21 28 15 A Carapace 253
Tireur d'Élite Gnome 8 62 29 R