Elfe de bois
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Esprit de la Forêt 4 28 0 R Spirituel 81
Garde Sylvain 1 15 7 M Sentinelle 93
Archer Centaure 3 34 2 R Magique Sauvage 127
Faucon d'Yggdrasil 25 6 8 A Embuscade 252
Guerrier Elfe 5 18 17 M Raid 226
Guerrière de l'Aube 0 25 26 M Bouclier Enrage 258
Baliste d'Argent 12 131 5 R Embuscade Siege 476
Pégase 82 0 19 A Sentinelle 738
Illusionniste 38 196 0 R Carapace Magique 803
Eldar d'Anadriel 151 14 48 A Embuscade Sauvage 1446
Ménades 49 336 2 R 1602
Phoenix 195 49 68 A Magique 2126

Retour aux archives



Elfe noir
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Âme de l'ombre 4 28 0 R Spirituel 81
Ancêtre 1 15 7 M Sentinelle 93
Œil de faucon 3 34 2 R Magique Sauvage 127
Hibou d'Atropos 25 6 8 A Embuscade 252
Maître empoisonneur 5 18 17 M Raid 226
Chevaucheur de loup 0 25 26 M Bouclier Enrage 258
Croissant de lune 12 131 5 R Embuscade Siege 476
Hippogriffe 82 0 19 A Sentinelle 738
Manieur de brume 38 196 0 R Carapace Magique 803
Drake de Malariel 151 14 48 A Embuscade Sauvage 1446
Archer de Kalifriss 49 336 2 R 1602
Sphinx 195 49 68 A Magique 2126

Retour aux archives



Orc
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Esprit de la Guerre 4 28 0 R Spirituel 81
Chair à canon 1 15 7 M Sentinelle 93
Siffleur de sarbacane 3 34 2 R Magique Sauvage 127
Dévoreur de Chair 25 6 8 A Embuscade 252
Fascinateur 5 18 17 M Raid 226
Dent de sabre 0 25 26 M Bouclier Enrage 258
Baliste de Thanos 12 131 5 R Embuscade Siege 476
Wyverne 82 0 19 A Sentinelle 738
Sorcier Orque de Morcar 38 196 0 R Carapace Magique 803
Langue de vipère 151 14 48 A Embuscade Sauvage 1446
Arbalétrier de Kaicos 49 336 2 R 1602
Basilic 195 49 68 A Magique 2126

Retour aux archives



Noble
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Lion d'or 4 13 4 M Surnombre Sauvage Sentinelle 29
Soldat Impérial de Cyrus 1 30 3 M Embuscade Raid 86
Aigle blanc 7 25 2 A Bouclier 139
Trébuchet 5 32 5 R Siege 165
Griffon d'Oberan 20 54 0 A Sentinelle 284
Chevaucheur de foudre 7 31 7 R Raid 207
Cavalier de Rowan 0 36 9 M Surnombre Enrage Raid 51
Canonnier 13 69 23 R Bouclier 503
Élémentaire de l'air 45 159 9 A Surnombre Sauvage Spirituel 174
Mage d'Istar 40 102 35 R Carapace Magique 844
Chevalier de la Vertu 48 271 26 M Spirituel 904
Dragon d'or 44 398 72 A Embuscade Raid 1792

Retour aux archives



Barbare
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Panthère noire 4 13 4 M Surnombre Sauvage Sentinelle 29
Trappeur 1 30 3 M Embuscade Raid 86
Cocatrice 7 25 2 A Bouclier 139
Catapulte 5 32 5 R Siege 165
Aigle 20 54 0 A Sentinelle 284
Cavalier des Huns 7 31 7 R Raid 207
Gigantopithèque 0 36 9 M Surnombre Enrage Raid 51
Archer Urubus 13 69 23 R Bouclier 503
Valkyrie 45 159 9 A Surnombre Sauvage Spirituel 174
Shaman de Cresso 40 102 35 R Carapace Magique 844
Guerrier Nars 48 271 26 M Spirituel 904
Dragon Vert 44 398 72 A Embuscade Raid 1792

Retour aux archives



Mort-Vivant
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Arachnide aveugle 4 13 4 M Surnombre Sauvage Sentinelle 29
Faucheuse squelettique 1 30 3 M Embuscade Raid 86
Chauve-souris de brume 7 25 2 A Bouclier 139
Cogneur des tréfonds 5 32 5 R Siege 165
Ombre des cieux 20 54 0 A Sentinelle 284
Asservi 7 31 7 R Raid 207
Cavalier sans tête 0 36 9 M Surnombre Enrage Raid 51
Arquebusier cadavérique 13 69 23 R Bouclier 503
Damné de Malkhor 45 159 9 A Surnombre Sauvage Spirituel 174
Liche 40 102 35 R Carapace Magique 844
Âme en peine 48 271 26 M Spirituel 904
Dragon d'Os 44 398 72 A Embuscade Raid 1792

Retour aux archives



Ange
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Infanterie Sainte 8 13 6 A Embuscade 140
Servants de Lans 9 19 5 M Enrage 151
Mantelet d'Argent 14 28 5 R Siege 201
Ange Gardiens 18 8 2 A Surnombre Sentinelle 43
Archer Céleste 21 30 6 R Magique 229
Souffle Divin 14 58 14 M Carapace Siege 356
Esprit de lumière 87 61 0 A Sauvage Siege Spirituel 405
Fervent 30 33 57 M Spirituel 515
Prêtresse de Shessair 38 148 25 R 952
Paladin 45 83 61 M Bouclier Sentinelle 917
Archange 95 182 81 A Carapace 2081
Séraphin 323 228 95 A Magique Spirituel 2098

Retour aux archives



Atlante
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Pygargue 8 13 6 A Embuscade 140
Triton 9 19 5 M Enrage 151
Canon Solaire 14 28 5 R Siege 201
Drone 18 8 2 A Surnombre Sentinelle 43
Amazone 21 30 6 R Magique 229
Taureau du roi Minos 14 58 14 M Carapace Siege 356
Souffle du Zéphyr 87 61 0 A Sauvage Siege Spirituel 405
Hydre 30 33 57 M Spirituel 515
Sirène Atlante 38 148 25 R 952
Tarantulla 45 83 61 M Bouclier Sentinelle 917
Léviathan d'Orichalque 95 182 81 A Carapace 2081
Solaris 323 228 95 A Magique Spirituel 2098

Retour aux archives



Démoniaque
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Feu Follet 8 13 6 A Embuscade 140
Crocs de Darkatos 9 19 5 M Enrage 151
Cracheur de feu 14 28 5 R Siege 201
Diablotin 18 8 2 A Surnombre Sentinelle 43
Prophète de l'Apocalypse 21 30 6 R Magique 229
Golem de cendre 14 58 14 M Carapace Siege 356
Spectre des abysses 87 61 0 A Sauvage Siege Spirituel 405
Maître des Tourments 30 33 57 M Spirituel 515
Félon 38 148 25 R 952
Cerbère 45 83 61 M Bouclier Sentinelle 917
Immolith 95 182 81 A Carapace 2081
Balrog 323 228 95 A Magique Spirituel 2098

Retour aux archives



Nain
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Chasseur d'esprit 3 3 2 M Magique 49
Archer de la montagne 2 15 4 R Sentinelle 77
Cavalerie naine 0 18 8 M Embuscade 98
Carabinier 2 19 7 R 119
Fracasseur 2 15 9 M Enrage 125
Rapace de Galdrack 12 11 10 A Surnombre Raid 64
Ptérosaure de Katrynka 17 19 19 A Carapace 312
Baliste de roc 14 61 28 R Enrage Sentinelle 396
Champion de Aganazar 16 34 31 M Bouclier Enrage 439
Géant des Montagnes 18 98 26 R Magique Sauvage Siege 500
Roc d'Alkor 44 47 66 A Bouclier 903
Titan de Granit 25 62 111 M Sentinelle 1043

Retour aux archives



Petite gens
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Sarreau brun 3 3 2 M Magique 49
Arbalète automatisée 2 15 4 R Sentinelle 77
Gnome de Choc 0 18 8 M Embuscade 98
Lanceur de flamme 2 19 7 R 119
Mercenaires 2 15 9 M Enrage 125
Mannes mécanique 12 11 10 A Surnombre Raid 64
Gyrocoptère 17 19 19 A Carapace 312
Tireur d'Élite Gnome 14 61 28 R Enrage Sentinelle 396
Moissonneuse 16 34 31 M Bouclier Enrage 439
Mortier 18 98 26 R Magique Sauvage Siege 500
Forteresse Volante 44 47 66 A Bouclier 903
Golem d'Acier 25 62 111 M Sentinelle 1043

Retour aux archives



Goblin
Nom Mana Bois Minerais Type #1 #2 #3 Puissance
Korrigan 3 3 2 M Magique 49
Gardien des cavernes 2 15 4 R Sentinelle 77
Éclair de Matchoc 0 18 8 M Embuscade 98
Grenadier Gobelin 2 19 7 R 119
Gobelin Kamikaze 2 15 9 M Enrage 125
Sangsue volante 12 11 10 A Surnombre Raid 64
Gargouille 17 19 19 A Carapace 312
Mitrailleur gobelin 14 61 28 R Enrage Sentinelle 396
Déchiqueteur 16 34 31 M Bouclier Enrage 439
Gobelin sapeur 18 98 26 R Magique Sauvage Siege 500
Zeppelin de Guerre 44 47 66 A Bouclier 903
Troll de Kym Nak Mar 25 62 111 M Sentinelle 1043

Retour aux archives