![]() |
Liste des alliances | ![]() |
|||
| Alliances | Score total | Nombre de membre | |||
| 1 | Darkness riders | 9622242 | 15 | ||
| 2 | La rose macabre | 9397849 | 15 | ||
| 3 | La famille | 8445419 | 15 | ||
| 4 | The godfather | 7187493 | 15 | ||
| 5 | Manteau des tenebres | 6391367 | 11 | ||
| 6 | Les servants de la corruption | 5688325 | 11 | ||
| 7 | Les seigneurs de l apocalypse | 2708468 | 7 | ||
| 8 | Lords of darkness | 2077554 | 6 | ||
| 9 | La chrysomele | 1154389 | 4 | ||
![]() |
![]() |
||||